新築
裏側が水路につき解放感ある3SLDK新築一戸建です。
明野町新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 19 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 64.54㎡(19.52坪)
- 建物面積 116.77㎡(35.32坪)※1 ※2
物件名 | 明野町新築一戸建 | 築年月 | 2025年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市明野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK19.7(2F) 洋5.2(3F) 洋5.6(3F) 洋6.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.77㎡ (35.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.54㎡ (19.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松原小学校(1100m) 第六中学校(339m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:43.2㎡(13.06坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) / 3F34.69㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【一時金1】建築確認費:660000円 【一時金2】外構費:660000円 【一時金3】水道市納金:220000円 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第ONEXR06-32355号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1850 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 明野町新築一戸建
- 3,980 万円
- 3SLDK (116.77㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市明野町