新築
全5区画内のモデルハウス、インナーバルコニー付き新築一戸建です。
如是町全5区画E号地
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 15 分
阪急京都線 富田
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,478.48万円(税込)
- 土地面積 100.05㎡(30.26坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1 ※2
物件名 | 如是町全5区画E号地 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市如是町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,478.48万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.05㎡ (30.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(343m) 如是中学校(186m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:46.17㎡(13.96坪) / 2F:42.12㎡(12.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【一時金1】建築確認費:660000円 【一時金2】水道市納金:187000円 【一時金3】外構費:990000円 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1821 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 如是町全5区画E号地
- 4,478.48 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市如是町