新築
耐震等級3取得、ZEHオリエンテッド住宅、外構費等込み価格です。
竹の内町新築一戸建
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 71.28㎡(21.56坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)※1 ※2
物件名 | 竹の内町新築一戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市竹の内町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5(1F) LDK17.4(2F) 洋5.2(3F) 洋8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.28㎡ (21.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹の内小学校(294m) 第十中学校(619m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:41.18㎡(12.45坪) / 2F:36.75㎡(11.11坪) / 3F31.78㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1820 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 竹の内町新築一戸建
- 3,980 万円
- 3LDK (109.71㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市竹の内町