新築
北西角地、LDK広々17帖の3LDK新築一戸建です。
津之江町1丁目新築一戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 土地面積 49.13㎡(14.86坪)
- 建物面積 91.34㎡(27.63坪)※1 ※2
物件名 | 津之江町1丁目新築一戸建 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.34㎡ (27.63坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.13㎡ (14.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.7m 公道 接面7m)(西4.7m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校(693m) 川西中学校(953m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:34.68㎡(10.49坪) / 2F:32.56㎡(9.84坪) / 3F24.10㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【一時金1】外構費:1100000円 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築PLN奈支0069号 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1725 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津之江町1丁目新築一戸建
- 2,899 万円
- 3LDK (91.34㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 高槻市津之江町1丁目